Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Standard SingleA partir de |
![]() Standard DoubleA partir de |
![]() Confort DoubleA partir de |
![]() Confort TripleA partir de |
![]() Supérieure DoubleA partir de |
![]() Supérieure TripleA partir de |
![]() Confort FamilialeA partir de |
![]() Supérieure FamilialeA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Standard Single | Standard Double | Confort Double | Confort Triple | Supérieure Double | Supérieure Triple | Confort Familiale | Supérieure Familiale |
Superficie (moy.) | 10 m² | 13 m² | 16 m² | 19 m² | 19 m² | 23 m² | 30 m² | 30 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Single (120 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) + 1 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) + 1 Lit canapé | 2 Queen size (160 cm) | 1 King size (180 cm) + 1 Lit canapé |
Equipements et Services | Standard Single | Standard Double | Confort Double | Confort Triple | Supérieure Double | Supérieure Triple | Confort Familiale | Supérieure Familiale |
Climatisation | ||||||||
Coffre fort | ||||||||
Insonorisation | ||||||||
Coin salon | ||||||||
Porte bagage | ||||||||
Penderie | ||||||||
Coin bureau | ||||||||
Douche | ||||||||
Baignoire | ||||||||
Baignoire ou douche | ||||||||
Articles de toilette | ||||||||
Sèche-cheveux | ||||||||
Toilettes séparées | ||||||||
Fibre optique | ||||||||
Canal + | ||||||||
BEIN Sport | ||||||||
WiFi Gratuit | ||||||||
TV écran plat | ||||||||
Chaînes satellite | ||||||||
Téléphone | ||||||||
Télévision | ||||||||
Service de réveil | ||||||||
Vue sur la cour | ||||||||
Vue sur la ville | ||||||||
Chambre calme | ||||||||
PMR | ||||||||
Chambre contemporaine | ||||||||
Service en chambre | ||||||||
Non fumeur |